1. Yüksek verimli ışık çıkışı ile ışık verimliliği ≥160lm/W ve parlaklık eşittir.PC malzeme yansıtıcı lens, yüksek ışık geçirgenliği, sararma olmadan uzun süreli kullanım.
2. Profesyonel taşma önleyici aydınlatma koruması, taşmayı ve ışık kaybını etkili bir şekilde kontrol eder ve parlamayı önler.
3. Sabit akım ve gerilim sürücüsü, titreme yok, aşırı akım, aşırı yük, aşırı gerilim koruması, gerilim: AC100V~305V, PF>0,98.
4. Saf alüminyum entegre ısı dağılımı, hızlı ısı iletimi, mükemmel ısı dağılımı performansı, korozyon direnci, koruma sınıfı IP66, IK08, sert dış ortam korkusu yok.
5. Çeşitli kalınlaştırılmış taban braketleri seçilebilir (kurulumu kolay, sağlam ve sağlam) ve yatay ve dikey olarak 180° ayarlanabilir.
6.Akıllı karartma sistemi.0~10V, DMX ve DALI kısma modelleri mevcuttur.
Açık hava spor sahası, Açık hava mekanları, Futbol sahası, Tenis kortu, Hokey sahası, Rugby sahası, Binicilik alanı, Voleybol sahası, Açık su topu, Antrenman sahası, Antrenman alanları, Arka bahçe aydınlatması, Kayak merkezleri, Otopark, Park alanları ve diğer dış aydınlatma yer.
Ortalama ışın açısı (%50): 25°
Ortalama ışın açısı (%50): 45°
Ortalama ışın açısı (%50): 60°
500W/600W
1000W/1200WWW
Özellikler
| modeli | ONOR-BLUX-500W | ONOR-BLUX-600W | ONOR-BLUX-1000W | ONOR-BLUX-1200W | |
| Güç | 500W | 600W | 1000W | 1200W | |
| Lümen | 80000lm | 96000 lm | 160000lm | 192000lm | |
| Etki | 160 lm/W | ||||
| SKK | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | ||||
| NEDEN OLMUŞ | San'an/Lumileds SMD 5050 | ||||
| CRI | ≥80Ra | ||||
| Güç faktörü | >0,97 | ||||
| Giriş gerilimi | AC100-277V(Normal);AC100-305V(Meanwell) | ||||
| THD | %15 | ||||
| Ağırlık | 16.8kg | 17.2kg | 31kg | 33kg | |
| Boyutlar (mm) | 460*490*330 | 460*490*330 | 620*645*380 | 620*645*380 | |
| Işın açısı | 10°/25°/45°/60° | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -35~55°C | ||||
| Nem | %15~%90 bağıl nem, yoğuşmasız | ||||
| Sona ermek | Dış mekana özel toz püskürtülür | ||||
| Ömür | ≥50.000 Saat (LM70 @ 35℃ ) | ||||
| IP Derecesi | IP66 | ||||
| IK Sınıfı | IK08 | ||||
| Ürün Malzemesi | |||||
| Enerji kablosu | Gövde malzemesi | Elektronik güvenlik sınıfı | |||
| Lastik kablo(3*1mm²) L=0,5m | PC lensi + Alüminyum gövde | 1. sınıf | |||
-
broşür -
Ölçü Çizimleri -
IES Dosyaları






















